一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國家、30多個(gè)國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對(duì)共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******兆瓦風(fēng)電 | 老撾 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 560.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 孟******路項(xiàng)目 | 孟加拉國 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 斯******期項(xiàng)目 | 斯里蘭卡 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 印******焚燒發(fā)電 | 印度尼西亞 | 投資備案 | 1190.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 印******氧化鋁項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 5498.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 三******有限公司的項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 立項(xiàng) | 10.9 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 哈******軌道工程 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 安******料項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 2057.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-03 |
| 迪******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 240000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-03 |
| 中******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 980.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 哈******廠項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 2593.1 | 住宅、石油化工 | 2026-03-03 |
| 伊******PC項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 380.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 哈******型材項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 華******運(yùn)道路建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 3578.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 智******地 | 馬來西亞 | 工程施工 | 6508.7 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 烏******電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 2764.1 | 電力 | 2026-03-02 |
| 喀******設(shè)項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 廣******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
