一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國家、30多個(gè)國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對(duì)共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湛******鐵 | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計(jì) | 14400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 安******化項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-05 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 安******項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 10031.2 | 電力 | 2026-02-05 |
| 上******氣開采鉆井工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 烏******及變電站擴(kuò)建工程 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 伊******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 津******光伏項(xiàng)目 | 津巴布韋 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 阿******PC工程 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 | 分包及設(shè)備安裝 | 3761.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 菲******站項(xiàng)目 | 菲律賓 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 一******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程設(shè)計(jì) | 8130.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 印******礦項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-03 |
| 紅******萬噸項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 2782.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-03 |
| 沙******氣項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 安******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 安哥拉 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 贊******肥項(xiàng)目 | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4000.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 幾******項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 幾******鐵路工程 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 8715.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| “******總部項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1800.0 | 倉儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-02-01 |
| 科******項(xiàng)目 | 科特迪瓦 | 立項(xiàng) | 200.0 | 電力 | 2026-02-01 |
