一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******0kV高壓供電EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-24 |
| 越******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 21.3 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 呼******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2025-09-23 |
| 剛******目 | 剛果(金) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 印******F工程 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2025-09-20 |
| 中******項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 261.6 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 柬******項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 俄******-碼頭工程 | 俄羅斯 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 1******水電站 | 剛果(金) | 立項(xiàng) | 2841.8 | 電力 | 2025-09-15 |
| 中******項(xiàng)目 | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-15 |
| 幾******二期項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-12 |
| 石******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-12 |
| 馬******發(fā)項(xiàng)目 | 馬爾代夫 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 巴******范應(yīng)用工程 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 投資備案 | 100.0 | 電力 | 2025-09-09 |
| 剛******河橋工程 | 剛果(金) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-09-08 |
| 坦******工程EPC | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、石油化工、交通運(yùn)輸***** | 2025-09-08 |
| 科******程項(xiàng)目 | 科特迪瓦 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 摩******目 | 摩洛哥 | 立項(xiàng) | 1500.0 | 工業(yè) | 2025-09-07 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 安哥拉 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 伊******水廠項(xiàng)目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-02 |
