工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)合同條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購(gòu),而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購(gòu);Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過(guò)于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過(guò)程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過(guò)程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書(shū)。發(fā)包人(業(yè)主)通過(guò)監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過(guò)嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過(guò)程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”整個(gè)過(guò)程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粵******目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 791.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 蘭******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 117.1 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 開(kāi)******更新工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 160.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 園******PC | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 268.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 阿******能項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 未確定 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 東******目EPC | 山東省/日照市 | 工程施工 | 248.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 黔******項(xiàng)目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 80.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、社區(qū)***** | 2025-12-07 |
| 伽******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 302.4 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-07 |
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、文娛***** | 2025-12-07 |
| 奇******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 432.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 經(jīng)******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-07 |
| 云******改造項(xiàng)目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 390.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 鄂******際貨站項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 275.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-07 |
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 浦******地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 421.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 甘******綠氫項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 1542.4 | 辦公樓、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-07 |
| 廬******網(wǎng)完善工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
