冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******設(shè)項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 133.6 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-03 |
| 中******PC項目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-03 |
| 新******項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 西******建設(shè)項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 投資備案 | 284.2 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-03 |
| 遂******基地項目 | 四川省/遂寧市 | 立項 | 313.9 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-03 |
| 武******心項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 秭******冷庫項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程設(shè)計 | - | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 云******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 立項 | 145.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 銀******項目 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 商******中心項目 | 陜西省/商洛市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 榮******區(qū)建設(shè) | 四川省/自貢市 | 立項 | 160.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 伊******農(nóng)業(yè)項目 | 吉林省/四平市 | 立項 | 100.3 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-02 |
| 茶******設(shè)項目 | 陜西省/漢中市 | 工程設(shè)計 | 22.9 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-02 |
| 萬******倉儲建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 36.5 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 遂******設(shè)項目 | 江西省/吉安市 | 可研 | 240.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 屏******流項目 | 福建省/寧德市 | 立項 | 110.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 新******區(qū)工程 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 3900.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 蘑******項目 | 陜西省/銅川市 | 立項 | 27.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 冷******目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計 | - | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 詔******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 立項 | 243.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
