冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 土地手續(xù) | 22.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 射******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 82.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 210.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 敕******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 蘇******心項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 43.5 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 全******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 45.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 立項(xiàng) | 140.9 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-12-02 |
| 寧******地工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 慶******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-02 |
| 中******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | - | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 黃******鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 安徽省/黃山市 | 立項(xiàng) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 隴******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 153.7 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-02 |
| 個******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 397.8 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-02 |
| 年******宰項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 土地手續(xù) | 670.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 漯******制造項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 投資備案 | 250.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-02 |
| 騰******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 153.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 鴿******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 立項(xiàng) | 2.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-02 |
| 寶******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 81.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 環(huán)評 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 福******套項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 立項(xiàng) | 3.6 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
