專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******融合項目 | 四川省/廣安市 | 工程設計 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-10 |
| 云******造工程 | 廣東省/云浮市 | 工程設計 | 213.5 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 太******區(qū)項目 | 河南省/焦作市 | 立項 | 625.0 | 基礎建設、展覽 | 2026-03-10 |
| 瓦******水工程 | 遼寧省/大連市 | 分包及設備安裝 | 149.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 天******量發(fā)展項目 | 四川省/成都市 | 工程設計 | 170.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 綿******場建設項目 | 四川省/綿陽市 | 工程設計 | 120.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-10 |
| 汝******果蔬基地建設項目 | 河南省/洛陽市 | 工程設計 | 131.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 焦******綜合物流園基礎設施建設項目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 919.6 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-10 |
| 襄******程項目 | 河南省/許昌市 | 立項 | 278.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-10 |
| 襄******水管網(wǎng)完善工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程設計 | 450.5 | 基礎建設 | 2026-03-09 |
| 浙******基礎設施建設工程項目 | 浙江省/臺州市 | 工程設計 | 5909.2 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-03-09 |
| 襄******設項目 | 河南省/許昌市 | 立項 | 275.1 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、停車***** | 2026-03-09 |
| 上******設項目 | 河南省/駐馬店市 | 投資備案 | 142.7 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-09 |
| 禹******新項目 | 河南省/許昌市 | 分包及設備安裝 | 87.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-09 |
| 襄******園項目 | 河南省/許昌市 | 立項 | 140.6 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-09 |
| 北******建設項目 | 河北省/秦皇島市 | 分包及設備安裝 | 382.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 東******設項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 480.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-09 |
| 上******建設項目 | 河南省/駐馬店市 | 投資備案 | 163.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-09 |
| 湖******配套工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 223.8 | 工業(yè)、基礎建設 | 2026-03-09 |
| 襄******設項目 | 河南省/許昌市 | 立項 | 766.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
