專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******升項(xiàng)目一期 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 新******建設(shè)工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 350.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 辛******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 136.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 重******工項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 立項(xiàng) | 27.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-07 |
| 吉******項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1520.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-07 |
| 八******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西省/賀州市 | 土地手續(xù) | 26.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-06 |
| 樂******目epc | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-03-05 |
| 簡(jiǎn)******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 環(huán)評(píng) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-05 |
| 理******升項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 223.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 禹******改造項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 投資備案 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 洛******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 237.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 投資備案 | 88.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 150.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 廣******片區(qū)老舊街區(qū)改造提升工程 | 四川省/廣安市 | 投資備案 | 460.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-05 |
| 華******改造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 投資意向 | 220.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-05 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 瀘******地項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 投資備案 | 343.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-04 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-04 |
| 三******改擴(kuò)建 | 海南省/三亞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 139.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
